গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উত্তর উল্যা | ৩৬০০ জন |
দ: উল্যা | ৩৩৩৫ জন |
কুকড়াহাট | ৩৪৪৫ জন |
ভাংগামোড় | ২৬৮৯ জন |
সানকিভাংগা | ১৩২০ জন |
সাকোয়া | ২০৩১ জন |
চিথুলীয়া | ৩৭০৪ জন |
দক্ষিন গটিয়া | ২১১১ জন |
উত্তর গটিয়া | ২৩৯৬ জন |
মান্দুরী | ২৭৩১ জন |
তথ্য সূত্র- জন্মনিবদ্ধন রেজিষ্ট্রার অনুযায়ী
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস