কর্মসূচির নামঃ বিধবা ভাতা
অর্থবছর২০১৩-১৪
জেলার নামঃ গাইবান্ধা
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সাঘাটা- গাইবান্ধা
ইউনিয়নের নামঃ ভরতখালী
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
২৩৮ | বুলবুলী | মজনু শেখ | ৫০ | ৯১ | উঃ উল্যা | ০১ | জুলাই/৯৮ | ১১ |
২৩৯ | মোরশেদা | তছলিম | ৫২ | ৯২ | ঐ | ঐ | ঐ | ২১৫ |
২৪০ | শেফালী | মজিবর | ৬২ | ৯৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩৫ |
২৪১ | ডলি বেওয়া | মোজাহার | ৩৯ | ৯৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ২১৬ |
২৪২ | মজিরন | মীর উদ্দিন | ৪২ | ৯৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৬৫ |
২৪৩ | ছামছুলনাহার | ছামছুল | ৪৯ | ৯৬ | দঃ উল্যা | ০২ | ঐ | ৬৮ |
২৪৪ | নুরজাহান | আজিজার | ৫০ | ৯৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ২১ |
২৪৫ | আমেনা | নুরু | ৫৭ | ৯৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৬৪ |
২৪৬ | জোবেদা | মোজাম | ৪৮ | ৯৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০৪ |
২৪৭ | নয়নমনি | কলিমউদ্দীন | ৫৭ | ১০০ |
| ঐ | ঐ | ১৭ |
২৪৮ | রেজিয়া | নুরিবক্স | ৬৫ | ১০১ | কুকড়াহাট | ০৩ | ঐ | ১৯৫ |
২৪৯ | ধলী | লাল মিয়া | ৬২ | ১০২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৮২ |
২৫০ | মতিফুল | সামাদ | ৬৫ | ১০৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৫১ | শান্তনা | ওছির উদ্দীন | ৬৪ | ১০৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০১ |
২৫২ | মছিরন(সহিদা) | সৈয়দ আলী | ৬২ | ১০৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৬৬ |
২৫৩ | তহুরা | আনাছ | ৫০ | ১০৬ | ভাংগামোড় | ০৪ | ঐ | ২২১ |
২৫৪ | দুলালী | মতালেব | ৬৭ | ১০৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৩ |
২৫৫ | ছালেহা | লসকোর | ৪৫ | ১০৮ | সানকিভাংগা | ০৫ | ঐ | ১৩৯ |
২৫৬ | বিউটি | চানমিয়া | ৬০ | ১০৯ | ভাংগামোর | ০৬ | ঐ | ১৮০ |
২৫৭ | তারামাই | সজল | ৫৫ | ১১০ | ঐ | ঐ | ঐ | ৯৬ |
২৫৮ | মরজিনা | সামছুল | ৫৮ | ১১১ | সাকোয়া | ০৭ | ঐ | ২০৮ |
২৫৯ | সুর্যভান | গোফ্ফার | ৪৫ | ১১২ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০ |
২৬০ | ছুরিতন | হাজোরা | ৫৮ | ১১৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭৬ |
২৬১ | খুকী | মধু মিয়া | ৩৫ | ১১৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৩৪ |
২৬২ | আম্বীয়া | জয়েন | ৫৮ | ১১৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮৭ |
২৬৩ | আনোয়ারা | মহির | ৭৫ | ১১৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ৯৮ |
২৬৪ | জামিলা | বাকেট | ৬৫ | ১১৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ৯৫ |
২৬৫ | নাজমা | আফছার | ৮০ | ১১৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০২ |
২৬৬ | কাজিরন | দায়েখ আলী | ৬৫ | ১১৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ৬০ |
২৬৭ | বেগুনী | রাম জনম | ৮০ | ১২০ | ঐ | ০৮ | ঐ | ১৯৬ |
২৬৮ | আকিমা | ইমাম আলী | ৫৮ | ১২১ | ঐ | ঐ | ঐ | ২২৯ |
২৬৯ | সাজেদা | হাছেন | ৫৮ | ১২২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২২ |
২৭০ | কবিতা | কাদের | ৫৭ | ১২৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩২ |
২৭১ | ফতে | নুরুল | ৬০ | ১২৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০৫ |
২৭২ | বাচ্চানী | বাবরআলী | ৫৮ | ১২৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৯ |
২৭৩ | আছমা | খলিল | ৫৮ | ১২৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪৭ |
২৭৪ | শান্তি | আব্দুল | ৭০ | ১২৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৮ |
২৭৫ | মমতা | ছায়দার | ৬০ | ১২৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২১ |
২৭৬ | খুকি | জলিল | ৭০ | ১২৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩১ |
২৭৭ | ছালেহা | আবুল | ৬৫ | ১৩০ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪৮ |
২৭৮ | আজিরন | এমাদ | ৫০ | ১৩১ | মান্দুরা | ০৯ | ঐ | ২৩৩ |
২৭৯ | গেন্দুলী/জেলেখা | মোহাম্মদ | ৫৬ | ১৩২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮৫ |
২৮০ | জোবেদা | হেকমত | ৫৫ | ১৩৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭৭ |
২৮১ | রাহিলা | আনোয়ার | ৬০ | ১৩৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৮২ | খোতেজা | আজিজার | ৫২ | ১৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩২ |
২৮৩ | ফেনসি | মোজদার | ৭০ | ৪৬০ | উঃ উল্যা | ১ | ২০০০-০১ | ২১৮ |
২৮৪ | দুখিনী/পানবি | পচু শেখ | ৬৮ | ৪৬১ | দঃ উল্যা | ০২ | ঐ | ১৬ |
২৮৫ | আফরুজা | ময়াজ | ৩৫ | ৪৬২ | সানকিভাংগা | ০৩ | ঐ | ১৮১ |
২৮৬ | হামিদা | ছমছেল | ৬০ | ৪৬৩ | ভাংগামোর | ০৪ | ঐ | ২১৯ |
২৮৭ | ইছাতন | আমির উদ্দিন | ৭০ | ৪৬৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ০৫ |
২৮৮ | নুরজাহান | বুচু শেখ | ৬৫ | ৪৬৫ | চিথুলিয়া | ০৫ | ঐ | ২৫ |
২৮৯ | জহোরা | মওলা | ৬০ | ৪৬৬ | গটিয়া | ০৬ | ঐ | ১৬১ |
২৯০ | রইমন | কাজিম | ৪০ | ৪৬৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ২২ |
২৯১ | রাবেয়া | খহর শেখ | ৪২ | ৪৬৮ | মান্দুরা | ০৯ | ঐ | ১৮৯ |
২৯২ | আমিরন | কছির | ৪৫ | ৭৬৬ | উঃ উল্যা | ০১ | ০৩-০৪ | ০৪ |
২৯৩ | ছখিনা | মজনু | ৫০ | ৭৬৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ৫৭ |
২৯৪ | ছায়তন | আঃ করিম | ৪৫ | ৭৬৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০১ |
২৯৫ | ময়তন | মজিবর | ৪০ | ৭৬৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৭৫ |
২৯৬ | বানো | খোকা | ৩৫ | ৭৭০ | ঐ | ঐ | ঐ | ২১৭ |
২৯৭ | সুরোবালা | মহন্ত | ৫০ | ৭৭১ | দঃ উল্যা | ০২ | ঐ | ১৯ |
২৯৮ | হিমালী | আঃ রহমান | ৬৫ | ৭৭২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৮৭ |
২৯৯ | জোবেদা | বানুফকির | ৫০ | ৭৭৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪৯ |
৩০০ | লালমনি | রাধানাথ | ৬৫ | ৭৭৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪৩ |
৩০১ | জুই | সরবউল্যা | ৫৫ | ৭৭৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪২ |
৩০২ | ফলি | গেন্দা | ৬৫ | ৭৭৬ | কুকরাহাট | ০৩ | ঐ | ১১৪ |
৩০৩ | কাচবান | হেলা | ৫০ | ৭৭৭ | ভাংগামোড় | ঐ | ঐ | ০১ |
৩০৪ | জরিনা | মুনছুর | ৪০ | ৭৭৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৭১ |
৩০৫ | রুবি | আঃ রহমান | ৪৫ | ৭৭৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ০২ |
৩০৬ | জোসনা | বেনী মাধব | ৩৫ | ৭৮০ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭১ |
৩০৭ | জোবেদা | লালচান | ৪৫ | ৭৮১ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪০ |
৩০৮ | পানবিবি | ভোলা | ৪৫ | ৭৮২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৭৮ |
৩০৯ | সাজেদা | উরমান | ৪৫ | ৭৮৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৬৯ |
৩১০ | ফটিক জান | বাছের | ৫০ | ৭৮৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪৮ |
৩১১ | খোতেজা | জোবেদ আলী | ৬৫ | ৭৮৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৬৩ |
৩১২ | জমিলা | জোববার | ৩৫ | ৭৮৬ | সাকোয়া | ০৪ | ঐ | ১৩ |
৩১৩ | ছাবেদা | ফজল হক | ৪০ | ৭৮৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০৯ |
৩১৪ | আমেনা | চান মিয়া | ৩৫ | ৭৮৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২ |
৩১৫ | জরিনা | কফিউল্যা | ৪০ | ৭৮৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৫ |
৩১৬ | ফিরোজা | কলিম উদ্দিন | ৬০ | ৭৯০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩১৭ | হাফিজা | শুকরু | ৪০ | ৭৯১ | চিথুলিয়া | ০৫ | ঐ | ১৬৫ |
৩১৮ | মমেনা | তাজুল | ৪০ | ৭৯২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩৬ |
৩১৯ | তছিরন | খটু | ৫০ | ৭৯৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৫৩ |
৩২০ | মরিয়ম | নজরুল | ৫৫ | ৭৯৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৩১ |
৩২১ | আরেফা | জোববার | ৪৫ | ৭৯৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫০ |
৩২২ | আংগুর | ময়াজ | ৬০ | ৭৯৬ | দঃ গটিয়া | ০৬ | ঐ | ১৬৩ |
৩২৩ | রুবি | আঃ রহমান | ৩৫ | ৭৯৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩২৪ | আবিতন | সুটকু | ৩০ | ৭৯৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৬ |
৩২৫ | ইয়ারন | আছেক | ৫০ | ৭৯৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯৩ |
৩২৬ | ছবিতন | হজরত | ৪০ | ৮০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩৮ |
৩২৭ | নুরুন্নাহার | হবিবর | ৪৫ | ৮০১ | উঃ গটিয়া | ০৭ | ঐ | ১২৫ |
৩২৮ | গেন্দুলী | নজির | ৪০ | ৮০২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২৯ |
৩২৯ | রেনুকা | ইউনুছ | ৫০ | ৮০৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩০ |
৩৩০ | বছিরন | পচা | ৫০ | ৮০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৩১ | ফতে | নকিব উল্যা | ৪৫ | ৮০৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২৭ |
৩৩২ | হাজরা | বাছের | ৪০ | ৮০৬ | মান্দুরা | ০৮ | ঐ | ৭২ |
৩৩৩ | উছিমা | আফছার | ২৫ | ৮০৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭৩ |
৩৩৪ | মনোয়ারা | শের আলী | ৬৫ | ৮০৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৮ |
৩৩৫ | আমিতন | ইছারত | ৪৫ | ৮০৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৬২ |
৩৩৬ | শিল্পি | ছায়দাল | ৩৫ | ৮১০ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০৭ |
৩৩৭ | রুলী | মমতাজ | ৫৫ | ১০১৮ | উঃ উল্যা | ০১ | ০৪-০৫ | ১৮৮ |
৩৩৮ | আকিমা | ইংরেজ | ৩৫ | ১০১৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮২ |
৩৩৯ | নজিরন | ছবেদ আলী | ৫৫ | ১০২০ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৭ |
৩৪০ | রেজিয়া | মোহাম্মদ | ৬৫ | ১০২১ | দঃ উল্যা | ০২ | ঐ | ৫২ |
৩৪১ | ছালেহা | বানু | ৪০ | ১০২২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০২ |
৩৪২ | মরজিনা | জাহেদুল | ৫০ | ১০২৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪৫ |
৩৪৩ | সমত্ত ভান | মজিবর | ৩৫ | ১০২৪ | কুকরাহাট | ০২ | ঐ | ২১১ |
৩৪৪ | নজিরন | জোববার | ৫০ | ১০২৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৪৫ | মমতা | তছলিম | ৫২ | ১০২৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৯ |
৩৪৬ | ছবিরন | আঃ জলিল | ৫০ | ১০২৭ | ভাংগামোড় | ০৩ | ঐ | ২১২ |
৩৪৭ | রোকেয়া | মেজাদুল | ৫০ | ১০২৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৬ |
৩৪৮ | মরজিনা | শরিত উল্যা | ৫০ | ১০২৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ২২৬ |
৩৪৯ | সুধারানী | ইারায়ন | ৪০ | ১০৩০ | সাকোয়া | ০৫ | ঐ | ২১০ |
৩৫০ | খোতেজা | নজির | ৫০ | ১০৩১ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৪ |
৩৫১ | বেলী | নজরু | ৫০ | ১০৩২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮০ |
৩৫২ | মজিদা | নইমুদ্দিন | ৪৫ | ১০৩৩ | চিথুলীয়া | ০৬ | ঐ | ১৬৬ |
৩৫৩ | নাহিদা | নুরুল | ৬০ | ১০৩৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ২২৭ |
৩৫৪ | মজিনা | খোকা | ৬০ | ১০৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭৫ |
৩৫৫ | ওমেদা | দিলবর | ৫০ | ১০৩৬ | দঃ গটিয়া | ০৭ | ঐ | ১৯৯ |
৩৫৬ | নজিরন | বড়ছেড়া | ৪০ | ১০৩৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯৪ |
৩৫৭ | সুফিয়া | কলিম উদ্দিন | ৬৫ | ১০৩৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪১ |
৩৫৮ | আছিরন | তদারক | ৪০ | ১০৩৯ | উঃ গটিয়া | ০৮ | ঐ | ১৭৬ |
৩৫৯ | রাবেয়া | মফিজ | ৬০ | ১০৪০ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২৬ |
৩৬০ | আনোয়ারা/আশা | আইজল | ৫০ | ১০৪১ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১৩ |
৩৬১ | ফিরোজা | নুরুল | ২৫ | ১০৪২ | মান্দুরা | ০৮ | ঐ | ১০৪ |
৩৬২ | আকিমা | সাহেব আলী | ৪৫ | ১০৪৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৯১ |
৩৬৩ | পানফুল | ফয়েজ | ৫৫ | ১০৪৪ | ঐ | ০৯ | ঐ | ২২০ |
৩৬৪ | রাশেদা | ভুলকু | ৫৬ | ১২৬৫ | ভাংগামোড় | ০১ | ০৬-০৭ | ১৪৩ |
৩৬৫ | আমেনা | আঃ রশিদ | ৪০ | ১২৬৬ | দঃ গটিয়া | ০৫ | ঐ | ১১৭ |
৩৬৬ | মরিয়ম | নজিবুল্যা | ৬৫ | ১২৬৭ | চিথুলিয়া | ০৬ | ঐ | ১০৫ |
৩৬৭ | সখিনা | মজিবর | ৪৫ | ১২৬৮ | দঃ উল্যা | ০৭ | ঐ | ১৮ |
৩৬৮ | আলেয়া | কছিম | ৩৬ | ১২৯৭ | উঃ উল্যা | ০১ | ০৭-০৮ | ১৫ |
৩৬৯ | বেলী | খইদা | ৫০ | ১২৯৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ৫৮ |
৩৭০ | শরিফুল | সবাত উল্যা | ৪৫ | ১২৯৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩৭ |
৩৭১ | মছিরন(কুলছুম) | রহিম উদ্দীন | ৬১ | ১৩০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ০৩ |
৩৭২ | বিউটি | বিষ্ণু মহন্ত | ৫০ | ১৩০১ | দঃ উল্যা | ০২ | ঐ | ৫১ |
৩৭৩ | শিরি | মামনুর | ৪৫ | ১৩০২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩৭ |
৩৭৪ | গোলেস্তা | আকবর | ৫০ | ১৩০৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০৭ |
৩৭৫ | আয়সা | ওসমান | ৪০ | ১৩০৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৭২ |
৩৭৬ | নুরজাহান | ময়েজ | ৩৯ | ১৩০৫ | কুকড়াহাট | ০৩ | ঐ | ২১৩ |
৩৭৭ | কমেলা | বদিয়া | ৫০ | ১৩০৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৮ |
৩৭৮ | আকলিমা | খোকা | ৪০ | ১৩০৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৮৬ |
৩৭৯ | মিনতি রানী | দেজেন | ৪৫ | ১৩০৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯৭ |
৩৮০ | মরিয়ম | জয়নাল | ৫৫ | ১৩০৯ | ভাংগামোড় | ০৪ | ঐ | ১৭৯ |
৩৮১ | আমেনা | আইজল | ৫৬ | ১৩১০ | ঐ | ঐ | ঐ | ০৯ |
৩৮২ | হাছেনা | বাচ্চু | ৬০ | ১৩১১ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮৯ |
৩৮৩ | হালিমা | দছিম | ৪০ | ১৩১২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৫৬ |
৩৮৪ | শহিদা | নুরুন্নবী | ৪৫ | ১৩১৩ | সাকোয়া | ০৫ | ঐ | ০৬ |
৩৮৫ | বাসন্তি | কাত্তিক | ৬০ | ১৩১৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ২২৫ |
৩৮৬ | কমোলা | মজিবর | ৪৫ | ১৩১৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩৩ |
৩৮৭ | কারন বালা | ভরসা | ৫৪ | ১৩১৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৭০ |
৩৮৮ | রাবেয়া | মোটকা | ৪৫ | ১৩১৭ | চিথুলিয়া | ০৬ | ঐ | ১৫২ |
৩৮৯ | কছিরন | ওবিয়া | ৫০ | ১৩১৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮১ |
৩৯০ | রেজিয়া | খাইরুল | ৪৫ | ১৩১৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১০ |
৩৯১ | নারগিছ | মাহতাব | ৫৫ | ১৩২০ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫১ |
৩৯২ | আনজু | আফছার | ৪৫ | ১৩২১ | দঃ গটিয়া | ০৭ | ঐ | ২২৮ |
৩৯৩ | হেনা | টুনু | ৪০ | ১৩২২ | ঐ | ঐ | ঐ | ২২০ |
৩৯৪ | ফজিরন | ছাদেক | ৫৫ | ১৩২৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ২২৪ |
৩৯৫ | হাজেরা | মফিজ | ৫০ | ১৩২৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৭ |
৩৯৬ | আংগুর | খোকা | ৪৫ | ১৩২৫ | উঃ গটিয়া | ০৮ | ঐ | ১২৮ |
৩৯৭ | নাজমা | ছোলায়মান | ৪৫ | ১৩২৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩২ |
৩৯৮ | ছুফিয়া | ভোলাময়াজ | ৫০ | ১৩২৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৯ |
৩৯৯ | দিলজানি | ঘোতা | ৬০ | ১৩২৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৬৮ |
৪০০ | মকিমা | আবদার মুন্সী | ৫০ | ১৩২৯ | মান্দুরা | ০৯ | ঐ | ৭৪ |
৪০১ | শহিদা | তফাজ্জল | ৫০ | ১৩৩০ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪৭ |
৪০২ | ফুলমতি | মতিন | ৫৪ | ১৩৩১ | ঐ | ঐ | ঐ | ২১৪ |
৪০৩ | আলেয়া | গোলাম | ৫০ | ১৩৩২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৯৭ |
৪০৪ | গোলেস্তা | আয়নুদ্দিন | ৪৫ | ১৬৮৪ | উঃ উল্যা | ০১ | ০৮-০৯ | ৩৬ |
৪০৫ | আলেমা | লুৎফর | ৫০ | ১৬৮৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩৩ |
৪০৬ | রেজিয়া | মজিবর | ৫৫ | ১৬৮৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৬ |
৪০৭ | পাতানি | আলম | ৫২ | ১৬৮৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯৮ |
৪০৮ | জেলেখা | জলিল | ৪১ | ১৬৮৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৭৭ |
৪০৯ | ইলুফা/নুরফা | নুরুন্নবী | ৪০ | ১৬৮৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮৮ |
৪১০ | সুধারানী | চন্দ্রধর | ৫৪ | ১৬৯০ | ঐ | ঐ | ঐ | ৯৯ |
৪১১ | মেহেরন | আঃ ছালাম | ৪৫ | ১৬৯১ | দঃ উল্যা | ০২ | ঐ | ৪৫ |
৪১২ | নন্দ রানী | সন্তোষ | ৫৪ | ১৬৯২ | ঐ | ঐ | ঐ | ৫৪ |
৪১৩ | বেলী | বাচ্চু | ৪২ | ১৬৯৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০ |
৪১৪ | রাবেয়া | করম আলী | ৫০ | ১৬৯৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১২ |
৪১৫ | বুলবুলী | কদ্দুছ | ৪০ | ১৬৯৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪৪ |
৪১৬ | ইন্দু বালা | হরেন্দ্র | ৪২ | ১৬৯৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০ |
৪১৭ | জেলেখা | সায়েব আলী | ৪৫ | ১৬৯৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ৪১ |
৪১৮ | মালেকা | ফারুক | ৬৫ | ১৬৯৮ | কুকড়াহাট | ০৩ | ঐ | ২৩০ |
৪১৯ | আনোয়ারা | রুহুল আমিন | ৫০ | ১৬৯৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২৪ |
৪২০ | নছিরন | মছির | ৫৫ | ১৭০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ০৮ |
৪২১ | আনোয়ারা | ওদুশেখ | ৪২ | ১৭০১ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯২ |
৪২২ | আমেনা | আঃ মজিদ | ৬০ | ১৭০২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৯১ |
৪২৩ | সাহানা | আবুল | ৪৫ | ১৭০৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩৪ |
৪২৪ | ছমেলা | খবির | ৫৪ | ১৭০৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩৯ |
৪২৫ | সুন্দরী | গোলজার | ৪৫ | ১৭০৫ | ভাংগামোড় | ০৪ | ঐ | ৬৪ |
৪২৬ | আম্বিয়া | বাহার | ৪০ | ১৭০৬ | দঃ উল্যা | ০২ | ঐ | ৫৫ |
৪২৭ | হামিদা | ডাব্লু | ৩৮ | ১৭০৭ | সানকিভাংগা | ঐ | ঐ | ১৬০ |
৪২৮ | জরিনা | সাইদুর | ২৮ | ১৭০৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০৯ |
৪২৯ | আনু | আঃ জলিল | ৩৮ | ১৭০৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০৮ |
৪৩০ | সুমি | ফরিদ | ৬০ | ১৭১০ | ভাংগামোড় | ঐ | ঐ | ৬২ |
৪৩১ | মালেকা | মোজাম্মেল | ৬৫ | ১৭১১ | সানকিভাংগা | ঐ | ঐ | ৩৮ |
৪৩২ | তরুবালা | প্রকাশ | ৪৬ | ১৭১২ | সাকোয়া | ০৫ | ঐ | ১৮৩ |
৪৩৩ | মতিফুল | ঘুটালু | ৩৮ | ১৭১৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০৩ |
৪৩৪ | মফিরন | মন্টু | ৪২ | ১৭১৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৭৩ |
৪৩৫ | লাকি | সখিন্দ্র | ৩৫ | ১৭১৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪০ |
৪৩৬ | রাজিয়া | হেদায়েতুল্যা | ৪২ | ১৭১৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ০৭ |
৪৩৭ | হাজিরন | আঃ আজিজ | ৪২ | ১৭১৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪২ |
৪৩৮ | জমিলা | টগরু | ৪০ | ১৭১৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪ |
৪৩৯ | ইছাতন | ছইদ আলী | ৩২ | ১৭১৯ | চিথুলিয়া | ০৬ | ঐ | ১৮৯ |
৪৪০ | মজিরন | ছইমুদ্দিন | ৪২ | ১৭২০ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০৩ |
৪৪১ | জরিনা | জয়নাল | ৪১ | ১৭২১ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৪৬ |
৪৪২ | শাহিনুর | গোফ্ফার | ৪০ | ১৭২২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩৫ |
৪৪৩ | আমিতন | নজুশেখ | ৪৫ | ১৭২৩ | ঐ | ঐ | ঐ | ৯৪ |
৪৪৪ | রুবি | দছিজল | ২৫ | ১৭২৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৩৪ |
৪৪৫ | কুলছুম | শুকরু | ২৮ | ১৭২৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ৬৭ |
৪৪৬ | জুলেখা | মোখলেছ | ৪৫ | ১৭২৬ | দঃ গটিয়া | ০২ | ঐ | ৯৩ |
৪৪৭ | আমিরন | ছদও বেপারী | ৫০ | ১৭২৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩১ |
৪৪৮ | ছালেহা | এন্তাজ | ৪০ | ১৭২৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ৯০ |
৪৪৯ | লালবুনী | মমতাজ | ৪২ | ১৭২৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ৮৩ |
৪৫০ | আমিতন | আঃ আজিজ | ৪৫ | ১৭৩০ | ঐ | ঐ | ঐ | ৭৮ |
৪৫১ | ইছারন | মসর উদ্দিন | ৩৮ | ১৭৩১ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩০ |
৪৫২ | দীপালী রানী | অশ্বনী কুমার | ৪২ | ১৭৩২ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৮৪ |
৪৫৩ | মফিরন | চৈতা শেখ | ৫০ | ১৭৩৩ | উঃ গটিয়া | ০১ | ঐ | ১৬৭ |
৪৫৪ | হাজরা | মোজাহার | ২৯ | ১৭৩৪ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২৩ |
৪৫৫ | আজিরন | আইজ উদ্দিন | ৬৫ | ১৭৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১১১ |
৪৫৬ | পারুল | ঢোল ময়াজ | ৪২ | ১৭৩৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৩ |
৪৫৭ | মজিদা | নেহাল | ৫২ | ১৭৩৭ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০০ |
৪৫৮ | মজিরন | কোমর উদ্দিন | ৫০ | ১৭৩৮ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৯ |
৪৫৯ | রহিমা | বাদল | ৪২ | ১৭৩৯ | ঐ | ঐ | ঐ | ১২২ |
